Rikku33
Schüler der Kundschafter
Im Thread Kein Fehler - Schrein der Champions : Verschiedene Werte pro Server | Forum - Elvenar Deutschland
wurde ja nun bestätigt, wie der Schrein funktioniert.
Wo ist es im Wiki?
Teamgeist Antike Wunder – Elvenar Wiki DE
Was steht da?
Belohnung mit einer Menge Orks pro Turnierpunkte
Was sollte dort stehen?
Liefert Deiner Stadt zusätzliche Orks in Höhe eines Prozentsatzes der benötigten Kultur multipliziert mit deiner Turnierpunktzahl.
Du erhälst diese Orks zusammen mit den anderen Turnierbelohnungen.
Die korrekten Prozentsätze für die Auflistung darunter:
wurde ja nun bestätigt, wie der Schrein funktioniert.
Wo ist es im Wiki?
Teamgeist Antike Wunder – Elvenar Wiki DE
Was steht da?
Belohnung mit einer Menge Orks pro Turnierpunkte
Was sollte dort stehen?
Liefert Deiner Stadt zusätzliche Orks in Höhe eines Prozentsatzes der benötigten Kultur multipliziert mit deiner Turnierpunktzahl.
Du erhälst diese Orks zusammen mit den anderen Turnierbelohnungen.
Die korrekten Prozentsätze für die Auflistung darunter:
Stufe | Antike Wunder-Kraft |
1 | 0,00024% |
2 | 0,00028% |
3 | 0,00032% |
4 | 0,00036% |
5 | 0,00040% |
6 | 0,00048% |
7 | 0,00052% |
8 | 0,00056% |
9 | 0,00060% |
10 | 0,00064% |
11 | 0,00072% |
12 | 0,00076% |
13 | 0,00080% |
14 | 0,00084% |
15 | 0,00088% |
16 | 0,00096% |
17 | 0,00100% |
18 | 0,00104% |
19 | 0,00108% |
20 | 0,00112% |
21 | 0,00120% |
22 | 0,00124% |
23 | 0,00128% |
24 | 0,00132% |
25 | 0,00136% |
26 | 0,00144% |
27 | 0,00148% |
28 | 0,00152% |
29 | 0,00156% |
30 | 0,00160% |
31 | 0,00168% |
32 | 0,00172% |
33 | 0,00176% |
34 | 0,00180% |
35 | 0,00184% |
LG